окна ROPLASTO exclusive    окна ROPLASTO    окна BAULINE    окна FUNKE 

Климатические параментры теплого периода года (в соотвествии с табл. 2 СНиП 23-01-99)*
Полную таблицу см. табл. 2 СНиП 23-01-99.

Республика, край, область, пункт Барометрическое давление, гПа Тем-ра воздуха воздуха, оС, обеспе- ченностью 0,92 Средняя максим. тем-ра воздуха наиболее теплого месяца, оС Абсолютная максим. тем-ра воздуха, оС Средняя суточная амплитуда тем-ры воздуха наиболее теплого месяца, оС Средняя месячная относит. влажность воздуха наиболее теплого месяца, % Кол-во осадков за апрель-октябрь, мм Суточный максим. осадков, мм Преобладающее направление ветра за июль-август Миним. из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Благовещенск 990 24,7 27 41 10,6 77 528 122 Ю 0
Архангельск 1010 19,6 20,9 34 10,9 72 402 55 СЗ 4
Астрахань 1015 28,4 30 40 11,1 55 126 73 В 3,6
Белгород 990 23,3 25,7 38 11,4 66 352 83 СВ 4,1
Брянск 990 20,4 22,8 38 9,7 73 420 - СЗ 0
Волгоград 1000 27,6 30 44 11,6 51 212 82 СЗ 5,2
Вологда 995 21,2 22,3 39 11 76 417 74 З 0
Воронеж 1000 24,1 25,9 38 11,5 66 367 100 С 3,3
Иркутск 955 21,8 24,7 36 13,4 74 402 82 ЮВ 2,2
Калининград 1010 21,2 22,4 36 9,3 77 508 110 З 4,3
Калуга 990 21 23,4 38 10,7 76 441 89 СЗ 0
Петропавловск-Камчатский 1000 14,4 15,8 29 6,2 82 754 207 ЮВ 0
Кемерово 990 22,7 25,1 37 12,9 73 335 46 ЮЗ 0
Кострома 995 21,2 23,1 37 9,9 74 409 62 - 4,2
Сочи 1010 24,8 26,6 39 7,5 77 768 245 СВ 0
Красноярск 980 22 24,3 36 11,1 70 369 97 З 0
Курск 985 21,6 24 37 10 69 375 144 СВ 3,5
Липецк 995 23,5 25,9 39 11,6 66 382 69 СЗ 4,1
Санкт-Петербург 1010 20,5 22 34 8,2 72 420 76 З 0
Магадан (Нагаева Бухта) 1000 12,8 14,9 26 6 83 412 98 З 4,3
Москва 995 22,6 23,6 37 10,5 70 443 61 СЗ 0
Мурманск 1005 15,8 17,5 33 8,8 73 322 58 С 3,8
Нижний Новгород 995 22,4 23,5 36 9,3 70 410 72 З 0
Новосибирск 995 22 24,6 38 11,4 72 338 95 ЮЗ 0
Омск 995 23,3 25 40 8 68 296 75 СЗ 3,7
Оренбург 1000 26,1 28,5 42 13,1 57 250 30 С 3,9
Орел 990 21,7 24,1 38 11,1 71 393 71 СЗ 3,9
Пермь 990 21,5 23,4 37 10,9 69 424 72 С 0
Владивосток 1010 21,4 24,8 35 6,5 84 641 210 ЮВ 4,7
Ростов-на-Дону 1005 26,1 29,1 40 12,2 58 336 100 В 3,6
Рязань 1000 21,7 24,1 38 10,5 71 349 91 З 4,1
Самара 995 24,6 25,9 39 12,8 63 307 72 З 3,2
Екатеринбург 980 22 23,1 38 10,6 68 383 94 З 4
Ставрополь 965 25 27,4 40 9,8 59 457 - З 0
Казань 1000 23,5 24,7 38 10,8 69 373 75 СЗ 3,8
Тверь 995 20,6 23 36 11,1 75 444 68 З 0
Томск 990 21,7 23,7 36 11 74 406 76 Ю 0
Тула 995 21,9 24,3 38 11 70 411 68 СЗ 3,4
Тбмень 1000 21,6 24 38 11,3 74 343 111 СЗ 0
Ижевск 995 22,4 24,1 37 10,6 69 343 61 З 0
Хабаровск 1000 23,5 25,7 40 8,6 78 556 99 ЮЗ 4,6
Челябинск 985 21,7 24,1 40 10,7 69 435 88 СЗ 3,2
Якутск 995 22,8 25,2 38 13,5 60 186 78 СЗ 0
Ярославль 1000 20,8 23,2 37 10,8 74 404 76 С 3,9

Возврат к списку

Калькулятор стоимости окон ПВХ

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА

Ваше имя *
Телефон *
Регион
Город
Время звонка

Главная Окна ПВХ Выбор окна Полезно О нас Купить окна